name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 833,5464968 | 969,6980624 | 725,1932788 | 586,184844 | 291,5184362 | 360,4214257 | 2023.01.31 02:30 |
american express | 628,7147589 | 966,8556062 | 108,2430679 | 621,9272342 | 233,1481229 | 687,2990621 | 2023.01.31 02:30 |
amgen | 369,7386333 | 316,4643518 | 188,8301182 | 118,209595 | 377,871878 | 719,1019297 | 2023.01.31 02:30 |
apple | 281,3052109 | 121,5713151 | 823,4798706 | 992,4517402 | 195,9592288 | 308,3023347 | 2023.01.31 02:30 |
boeing | 203,9282466 | 230,4348645 | 77,9171249 | 734,4449920 | 656,493027 | 909,8434104 | 2023.01.31 02:30 |
caterpillar | 879,268007 | 864,2560357 | 114,5833917 | 358,3944550 | 888,4783792 | 965,7122496 | 2023.01.31 02:30 |
chevron | 958,9585108 | 164,1528792 | 917,4713361 | 455,1200362 | 400,6847827 | 555,4759520 | 2023.01.31 02:30 |
cisco | 602,2888271 | 921,2576656 | 338,8302876 | 101,2175505 | 857,9654458 | 474,9710766 | 2023.01.31 02:30 |
coca-cola | 549,8315514 | 366,4374400 | 310,3313016 | 150,2681803 | 290,3136793 | 421,2075519 | 2023.01.31 02:30 |
dow | 785,8762733 | 328,1845978 | 561,8824886 | 660,1629634 | 172,5814936 | 421,5094452 | 2023.01.31 02:30 |
goldman sachs | 412,5217048 | 727,2688693 | 487,2005818 | 240,359880 | 33,6054775 | 473,3420636 | 2023.01.31 02:30 |
home depot | 936,6231175 | 610,2265913 | 936,313032 | 434,7218119 | 907,7617311 | 906,4686322 | 2023.01.31 02:30 |
honeywell | 644,5669594 | 631,8155352 | 149,522244 | 325,5602341 | 574,519760 | 829,610796 | 2023.01.31 02:30 |
ibm | 253,690493 | 97,2846907 | 674,5704955 | 627,6113057 | 194,2369980 | 838,1304096 | 2023.01.31 02:30 |
intel | 269,2720401 | 852,1758774 | 34,7586311 | 644,6779907 | 326,2761050 | 494,4740435 | 2023.01.31 02:30 |
j&j | 329,8185062 | 35,9022584 | 870,8633809 | 963,1230398 | 932,604055 | 408,6069569 | 2023.01.31 02:30 |
jpmorgan | 631,344846 | 219,8245138 | 272,561595 | 954,5397835 | 328,8071447 | 715,3619707 | 2023.01.31 02:30 |
mcdonald’s | 566,3601703 | 40,8913662 | 636,5334872 | 366,9646045 | 352,3996871 | 866,2224753 | 2023.01.31 02:30 |
merck&co | 263,8302007 | 346,1954981 | 890,7532454 | 802,5215069 | 787,207175 | 346,592124 | 2023.01.31 02:30 |
microsoft | 77,3009439 | 599,4050764 | 108,3146566 | 767,6738642 | 675,8070083 | 565,3111020 | 2023.01.31 02:30 |
nike | 341,9306399 | 276,6924886 | 330,1425691 | 915,5933949 | 972,2604789 | 789,8633758 | 2023.01.31 02:30 |
procter&gamble | 14,5913479 | 385,8014541 | 612,7309032 | 860,6889421 | 32,4596622 | 94,1399355 | 2023.01.31 02:30 |
salesforce.com | 774,8610654 | 813,4491455 | 668,3790299 | 760,85690 | 310,359538 | 701,6399966 | 2023.01.31 02:30 |
travelers | 179,6160214 | 234,1512926 | 876,222843 | 15,8902244 | 614,3995509 | 691,2256973 | 2023.01.31 02:30 |
unitedhealth | 131,5523447 | 914,1623011 | 12,86578 | 302,7863255 | 869,1160363 | 236,5377968 | 2023.01.31 02:30 |
verizon | 495,9957184 | 546,8047358 | 32,2474233 | 445,2101950 | 863,6781237 | 362,7399449 | 2023.01.31 02:30 |
visa a | 700,3761558 | 630,3140400 | 775,3218476 | 540,9061607 | 874,4543766 | 69,8861990 | 2023.01.31 02:30 |
walgreens boots | 463,3706984 | 672,3327575 | 487,9079953 | 870,9818007 | 903,4169199 | 786,9353858 | 2023.01.31 02:30 |
walmart | 664,2312688 | 146,5277878 | 909,5070682 | 268,6098004 | 883,8979019 | 923,6589305 | 2023.01.31 02:30 |
walt disney | 220,4635776 | 565,939416 | 918,6335530 | 980,3809885 | 5,6526649 | 714,4909858 | 2023.01.31 02:30 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 4435,442 | 86230,219 |
2 | www.google.com | 4066,57 | 34260,68 |
3 | youtube.com | 2599,964 | 75361,249 |
4 | linkedin.com | 7028,270 | 77957,108 |
5 | apple.com | 2326,673 | 78383,489 |
6 | play.google.com | 9966,30 | 30223,21 |
7 | microsoft.com | 3394,606 | 56563,66 |
8 | youtu.be | 9888,881 | 41769,433 |
9 | wordpress.org | 3223,280 | 65102,729 |
10 | adobe.com | 3362,994 | 79666,597 |
5503, 6596, 6237, 525, 5511, 2931, 8432, 9197, 8796, 4373, 4026, 826, 5206, 188, 6081, 4710, 4589, 9783, 8978, 3791, 5716, 292, 9861, 8632, 9337, 6260, 1700, 188, 5200, 2047, 6523, 2864, 8062, 1938, 2952, 1528, 2450, 2814, 1308, 966, 4450, 4008, 4311, 3055, 4570, 790, 1858, 2204, 6299, 6959, 9869, 7918, 307, 4627, 2177, 2260, 2818, 2776, 462, 6638, 931, 6123, 1080, 2709, 2466, 6629, 8154