name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 252,8320948 | 828,93545 | 636,3932430 | 216,9442825 | 216,5461818 | 993,8920864 | 2023.01.30 18:21 |
american express | 155,4948511 | 985,9885040 | 923,2650229 | 871,6503434 | 113,4653865 | 506,2085180 | 2023.01.30 18:21 |
amgen | 471,5021491 | 537,6975488 | 947,6743922 | 386,1991677 | 506,2150811 | 209,1424029 | 2023.01.30 18:21 |
apple | 608,4243649 | 87,8239065 | 970,806152 | 716,1252654 | 575,7019213 | 114,4991930 | 2023.01.30 18:21 |
boeing | 966,9848423 | 150,798022 | 450,6556421 | 289,9210235 | 158,8249799 | 618,1055320 | 2023.01.30 18:21 |
caterpillar | 499,49100 | 305,58590 | 220,5132217 | 149,8283152 | 937,2349472 | 652,9081332 | 2023.01.30 18:21 |
chevron | 316,3682144 | 34,8910286 | 71,1471679 | 390,370797 | 132,5397577 | 117,5822387 | 2023.01.30 18:21 |
cisco | 196,4052020 | 503,3531908 | 230,1218344 | 459,7295538 | 127,7634222 | 735,3467355 | 2023.01.30 18:21 |
coca-cola | 277,8836746 | 175,2142304 | 119,8272721 | 123,4341839 | 196,1557620 | 325,2656220 | 2023.01.30 18:21 |
dow | 303,7154339 | 303,4349399 | 255,4195834 | 18,4505912 | 824,5204407 | 803,549671 | 2023.01.30 18:21 |
goldman sachs | 642,2625046 | 784,7690195 | 26,5199336 | 116,3025706 | 404,2908055 | 517,5222298 | 2023.01.30 18:21 |
home depot | 118,6391644 | 956,3135640 | 795,2816261 | 579,978562 | 997,8818875 | 533,2522514 | 2023.01.30 18:21 |
honeywell | 302,5499745 | 703,1262561 | 71,5066245 | 182,7126902 | 769,9657440 | 482,7950558 | 2023.01.30 18:21 |
ibm | 486,5974644 | 98,8892857 | 888,6144271 | 412,63474 | 254,3679290 | 320,485178 | 2023.01.30 18:21 |
intel | 649,8990972 | 147,6466149 | 781,6791699 | 898,824554 | 229,6017089 | 209,2995594 | 2023.01.30 18:21 |
j&j | 109,3899345 | 13,8774623 | 356,4939590 | 672,8413561 | 92,7701444 | 730,9796932 | 2023.01.30 18:21 |
jpmorgan | 385,1421572 | 986,6381629 | 510,3059518 | 686,1596412 | 205,8330545 | 806,9860336 | 2023.01.30 18:21 |
mcdonald’s | 512,7051223 | 69,7413685 | 307,2772003 | 41,4151644 | 667,531773 | 293,228133 | 2023.01.30 18:21 |
merck&co | 547,9651447 | 864,6385595 | 735,5948111 | 618,1198604 | 737,6042932 | 758,2470544 | 2023.01.30 18:21 |
microsoft | 910,4447038 | 407,1152939 | 278,2129515 | 102,7899825 | 918,1698163 | 531,2249048 | 2023.01.30 18:21 |
nike | 447,5722787 | 640,1141513 | 625,9326957 | 137,1725922 | 897,11338 | 811,6331293 | 2023.01.30 18:21 |
procter&gamble | 596,4294043 | 753,3329130 | 34,5110129 | 580,9439424 | 955,9866628 | 60,2334748 | 2023.01.30 18:21 |
salesforce.com | 200,1605637 | 24,1176879 | 331,5548081 | 343,7773964 | 127,9826616 | 891,7525428 | 2023.01.30 18:21 |
travelers | 915,285120 | 925,8131976 | 30,7362865 | 446,6255905 | 166,1993164 | 958,1993881 | 2023.01.30 18:21 |
unitedhealth | 710,5384707 | 144,6660458 | 525,2025666 | 899,7247476 | 363,9229778 | 842,6935101 | 2023.01.30 18:21 |
verizon | 478,1850280 | 471,6048726 | 168,3624540 | 358,830468 | 391,2825502 | 896,4206117 | 2023.01.30 18:21 |
visa a | 19,3425711 | 47,1845272 | 542,47055 | 384,2522166 | 543,5272457 | 918,683095 | 2023.01.30 18:21 |
walgreens boots | 730,8177830 | 793,929425 | 741,6354924 | 786,2185465 | 820,2573589 | 823,9882098 | 2023.01.30 18:21 |
walmart | 620,1808344 | 72,107788 | 463,9675008 | 431,4822211 | 310,4775924 | 667,8519592 | 2023.01.30 18:21 |
walt disney | 482,506635 | 105,254739 | 578,224381 | 94,3077213 | 840,8868403 | 401,5809817 | 2023.01.30 18:21 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 4817,512 | 22490,737 |
2 | www.google.com | 3473,339 | 9731,64 |
3 | youtube.com | 6037,564 | 57212,461 |
4 | linkedin.com | 4463,644 | 56883,641 |
5 | apple.com | 9401,292 | 14294,783 |
6 | play.google.com | 4038,620 | 15531,346 |
7 | microsoft.com | 2759,441 | 51168,702 |
8 | youtu.be | 1711,544 | 92907,653 |
9 | wordpress.org | 549,154 | 38952,403 |
10 | adobe.com | 4921,487 | 46519,96 |
373, 4968, 1248, 6204, 2806, 8200, 5580, 1765, 6767, 1697, 8070, 2751, 2120, 4530, 1423, 7494, 1046, 8599, 3838, 6455, 8830, 5649, 6304, 4395, 6192, 5272, 4317, 3870, 4792, 3424, 3885, 8010, 3379, 7222, 1411, 3860, 8331, 4649, 6921, 7705, 5136, 7373, 998, 5887, 9640, 2004, 227, 8454, 6621, 822, 9352, 8270, 4189, 2317, 1962, 4222, 2997, 6549, 2836, 9784, 1746, 5999, 1800, 5578, 127, 6451, 1080