name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 297,4898328 | 409,7051819 | 236,7590053 | 477,8185213 | 317,8810558 | 413,817299 | 2023.03.31 00:06 |
american express | 340,6696057 | 651,228677 | 779,1268951 | 928,6006826 | 870,6173274 | 377,2839157 | 2023.03.31 00:06 |
amgen | 749,278806 | 339,1967909 | 61,3869933 | 937,3574249 | 876,3460121 | 63,1125151 | 2023.03.31 00:06 |
apple | 105,5394804 | 931,4214629 | 421,3442793 | 503,7602160 | 14,1542104 | 783,7929389 | 2023.03.31 00:06 |
boeing | 281,7112441 | 394,1514398 | 329,7707334 | 435,774833 | 798,7737300 | 274,8595881 | 2023.03.31 00:06 |
caterpillar | 161,2116002 | 217,375493 | 558,2796196 | 150,6626295 | 819,811007 | 85,2396360 | 2023.03.31 00:06 |
chevron | 425,5872851 | 999,4392648 | 741,7829355 | 232,226008 | 494,6258251 | 174,8227509 | 2023.03.31 00:06 |
cisco | 397,6093958 | 900,1951724 | 383,1745082 | 55,5438490 | 386,2717734 | 581,9437206 | 2023.03.31 00:06 |
coca-cola | 551,7314626 | 606,3704928 | 812,6904425 | 610,2379431 | 278,6099806 | 677,192230 | 2023.03.31 00:06 |
dow | 393,9094116 | 42,8870955 | 535,2158642 | 710,9317951 | 825,6100804 | 127,2083856 | 2023.03.31 00:06 |
goldman sachs | 784,1817279 | 752,1706970 | 454,3336328 | 115,48941 | 66,7207676 | 376,8776585 | 2023.03.31 00:06 |
home depot | 411,9855156 | 116,6889376 | 595,7928093 | 708,9884121 | 702,7499842 | 875,2374575 | 2023.03.31 00:06 |
honeywell | 965,5853538 | 170,7911082 | 196,2962200 | 999,9800227 | 478,7517283 | 151,9314490 | 2023.03.31 00:06 |
ibm | 86,2651371 | 936,1504562 | 985,3117299 | 29,3971148 | 297,1437161 | 86,8927415 | 2023.03.31 00:06 |
intel | 936,7942128 | 881,6387462 | 544,7566610 | 876,5100452 | 342,454561 | 301,5374489 | 2023.03.31 00:06 |
j&j | 342,3006471 | 517,8196237 | 53,6681911 | 751,1377363 | 933,6874157 | 288,9192329 | 2023.03.31 00:06 |
jpmorgan | 999,3163071 | 317,2963908 | 460,4023999 | 189,3965485 | 197,702858 | 36,7408096 | 2023.03.31 00:06 |
mcdonald’s | 827,9114981 | 251,1689615 | 956,5520081 | 706,2986301 | 852,2238819 | 119,9050304 | 2023.03.31 00:06 |
merck&co | 892,8693263 | 43,8254012 | 557,3309590 | 744,5558874 | 647,609815 | 852,1072890 | 2023.03.31 00:06 |
microsoft | 463,414104 | 504,6599940 | 112,5391320 | 401,9386429 | 451,6516582 | 108,4075842 | 2023.03.31 00:06 |
nike | 204,8140148 | 706,563212 | 38,8244679 | 961,9299696 | 694,41181 | 755,2505361 | 2023.03.31 00:06 |
procter&gamble | 335,5000046 | 806,9823430 | 561,6587015 | 90,243674 | 700,5934694 | 684,8118080 | 2023.03.31 00:06 |
salesforce.com | 133,851648 | 750,5832313 | 737,8580552 | 990,9404890 | 672,6970296 | 996,7099665 | 2023.03.31 00:06 |
travelers | 521,9581617 | 640,2152915 | 962,3953067 | 466,2973568 | 895,2722509 | 280,4562974 | 2023.03.31 00:06 |
unitedhealth | 931,3693316 | 481,6310642 | 962,1650261 | 443,954021 | 250,1933230 | 678,9870137 | 2023.03.31 00:06 |
verizon | 52,6694488 | 927,7234481 | 367,9243128 | 433,8879757 | 882,733506 | 104,8447543 | 2023.03.31 00:06 |
visa a | 469,5690946 | 142,3639685 | 841,4218106 | 820,7722978 | 791,3009305 | 403,7539430 | 2023.03.31 00:06 |
walgreens boots | 466,8462342 | 849,7161473 | 40,5279784 | 703,909353 | 198,6306635 | 814,5639055 | 2023.03.31 00:06 |
walmart | 555,2477979 | 452,4374508 | 321,5551482 | 282,7898057 | 125,4243159 | 154,9655882 | 2023.03.31 00:06 |
walt disney | 846,9740400 | 738,6372686 | 275,1412479 | 391,7409270 | 987,2405566 | 457,270391 | 2023.03.31 00:06 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 5741,860 | 97207,283 |
2 | www.google.com | 5196,360 | 63108,355 |
3 | youtube.com | 9900,741 | 74248,946 |
4 | linkedin.com | 2444,915 | 26574,661 |
5 | apple.com | 5634,491 | 83084,586 |
6 | play.google.com | 2410,360 | 84338,469 |
7 | microsoft.com | 6661,20 | 50966,829 |
8 | youtu.be | 6928,313 | 9614,267 |
9 | wordpress.org | 1722,69 | 54926,692 |
10 | adobe.com | 4273,181 | 4635,418 |
7889, 1653, 6290, 2670, 6569, 3605, 6960, 6828, 3390, 4082, 6078, 8241, 2243, 1033, 5622, 3254, 8837, 545, 3166, 6321, 1740, 9902, 8218, 5853, 1846, 8126, 6685, 4684, 1525, 2972, 920, 656, 1132, 4882, 4414, 4031, 1127, 4853, 662, 952, 640, 430, 5444, 6250, 829, 4114, 5448, 1505, 5969, 875, 7589, 6535, 8838, 8060, 2092, 2006, 8089, 56, 7549, 500, 5527, 126, 9381, 7553, 8017, 5731, 3333