name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 424,8839518 | 341,5290818 | 583,5942606 | 966,2675608 | 997,200523 | 21,8636962 | 2023.02.06 21:45 |
american express | 642,8982698 | 903,7884275 | 814,9099073 | 377,7619603 | 30,9287846 | 212,9471255 | 2023.02.06 21:45 |
amgen | 293,3972959 | 333,4796955 | 948,9713903 | 256,3725442 | 855,5965260 | 901,4381084 | 2023.02.06 21:45 |
apple | 191,8683817 | 705,1877883 | 888,7259924 | 52,5304375 | 624,9544235 | 319,4383813 | 2023.02.06 21:45 |
boeing | 864,6953463 | 201,8936180 | 624,4115869 | 840,9167048 | 809,1737755 | 397,7570315 | 2023.02.06 21:45 |
caterpillar | 146,6519630 | 130,5077 | 249,312016 | 439,4392754 | 899,1442851 | 627,7880172 | 2023.02.06 21:45 |
chevron | 870,6785480 | 319,4945396 | 633,6373195 | 932,4973021 | 333,1332623 | 391,9567966 | 2023.02.06 21:45 |
cisco | 545,2316635 | 873,3537319 | 406,2699015 | 111,5506046 | 921,2403390 | 551,1703534 | 2023.02.06 21:45 |
coca-cola | 272,9897282 | 610,1711238 | 134,2366923 | 959,42907 | 915,2775955 | 499,5482116 | 2023.02.06 21:45 |
dow | 914,4317510 | 46,2475806 | 565,4364337 | 205,1098624 | 668,778784 | 464,735360 | 2023.02.06 21:45 |
goldman sachs | 348,5743576 | 624,2696444 | 814,1752527 | 440,862371 | 165,496263 | 258,2989941 | 2023.02.06 21:45 |
home depot | 287,2165018 | 303,2015587 | 494,8021150 | 750,4090122 | 234,7952838 | 656,7988792 | 2023.02.06 21:45 |
honeywell | 232,8609698 | 908,8998146 | 938,3723358 | 973,2866281 | 946,5974911 | 556,7613898 | 2023.02.06 21:45 |
ibm | 772,9962700 | 847,9377246 | 46,1049877 | 237,3322148 | 322,5400035 | 534,8155867 | 2023.02.06 21:45 |
intel | 342,2835437 | 225,5759844 | 79,8811915 | 375,3105449 | 742,2836051 | 211,6810095 | 2023.02.06 21:45 |
j&j | 656,1837100 | 967,6026341 | 781,5239098 | 364,5539448 | 520,2116506 | 492,5660760 | 2023.02.06 21:45 |
jpmorgan | 317,7283880 | 898,6381277 | 269,4320642 | 454,6105099 | 715,6783131 | 187,7944353 | 2023.02.06 21:45 |
mcdonald’s | 559,5613577 | 105,3016658 | 845,3153395 | 982,5009035 | 499,9503126 | 104,2802504 | 2023.02.06 21:45 |
merck&co | 474,4675612 | 834,9944021 | 679,3258644 | 560,9958501 | 55,4587688 | 634,3226439 | 2023.02.06 21:45 |
microsoft | 890,876920 | 933,6064408 | 766,1196478 | 401,3255095 | 681,5058561 | 627,5259681 | 2023.02.06 21:45 |
nike | 821,6098504 | 27,3202450 | 560,1304089 | 600,343853 | 598,4346905 | 29,2771818 | 2023.02.06 21:45 |
procter&gamble | 760,5892654 | 273,8148073 | 48,9070095 | 138,9388670 | 994,706047 | 545,7607063 | 2023.02.06 21:45 |
salesforce.com | 191,9461837 | 87,8712578 | 452,7133910 | 397,2732353 | 323,4240972 | 593,8834043 | 2023.02.06 21:45 |
travelers | 554,1939756 | 917,1524761 | 629,9465769 | 430,3892209 | 536,7026896 | 204,5838763 | 2023.02.06 21:45 |
unitedhealth | 610,3414791 | 523,6044004 | 412,680509 | 365,6023362 | 15,4513224 | 474,4662741 | 2023.02.06 21:45 |
verizon | 165,8708197 | 739,4879547 | 295,3329896 | 371,8494228 | 527,2891485 | 2,1556311 | 2023.02.06 21:45 |
visa a | 236,4315567 | 545,7715676 | 135,7488800 | 356,7439453 | 91,8781870 | 348,5024428 | 2023.02.06 21:45 |
walgreens boots | 946,7134522 | 105,9604722 | 165,5783728 | 427,3294879 | 449,1662557 | 817,7441092 | 2023.02.06 21:45 |
walmart | 499,1888014 | 593,262103 | 478,5954308 | 182,7136753 | 27,7266932 | 485,1612336 | 2023.02.06 21:45 |
walt disney | 476,8406866 | 905,5659323 | 719,2535244 | 69,6651114 | 967,1731539 | 625,1317511 | 2023.02.06 21:45 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 5685,65 | 12894,519 |
2 | www.google.com | 3553,768 | 47001,307 |
3 | youtube.com | 2448,14 | 99169,913 |
4 | linkedin.com | 3275,561 | 44631,578 |
5 | apple.com | 7408,489 | 29282,341 |
6 | play.google.com | 338,501 | 20431,308 |
7 | microsoft.com | 3689,271 | 34351,108 |
8 | youtu.be | 6918,142 | 18315,261 |
9 | wordpress.org | 2060,313 | 77886,562 |
10 | adobe.com | 799,249 | 86780,325 |
8595, 5904, 6830, 1608, 4610, 2051, 7055, 3301, 8560, 6679, 6206, 2030, 7070, 126, 6321, 2187, 5739, 9115, 9771, 4282, 5734, 3992, 1457, 2550, 1666, 9986, 8509, 7198, 9659, 5136, 695, 895, 5412, 9002, 731, 9563, 9615, 9253, 846, 1087, 1030, 383, 3088, 5117, 4904, 8725, 7575, 2031, 9628, 8169, 4314, 6822, 1285, 4999, 7876, 4641, 7157, 8444, 2604, 2990, 3812, 3105, 1333, 4372, 6167, 1318, 270