name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 434,7709157 | 618,6842406 | 54,6393279 | 455,7211234 | 724,2648593 | 913,7871477 | 2023.01.31 12:08 |
american express | 726,1983651 | 882,5226997 | 580,871224 | 310,2905653 | 718,4803956 | 995,9923588 | 2023.01.31 12:08 |
amgen | 983,9454603 | 614,7051551 | 887,1002163 | 20,3217029 | 871,6370117 | 6,9250894 | 2023.01.31 12:08 |
apple | 277,4613314 | 646,8235 | 726,5594170 | 788,4520258 | 758,6706346 | 974,3380241 | 2023.01.31 12:08 |
boeing | 757,2843240 | 628,4757469 | 764,6238778 | 468,7479386 | 569,824335 | 453,4569775 | 2023.01.31 12:08 |
caterpillar | 183,4723978 | 778,537816 | 110,7846236 | 978,3857490 | 246,6250836 | 387,9721457 | 2023.01.31 12:08 |
chevron | 185,1745435 | 424,9422824 | 845,3988968 | 281,6029351 | 683,9088959 | 79,4479401 | 2023.01.31 12:08 |
cisco | 533,5467875 | 196,1021116 | 629,6489723 | 559,8118706 | 122,3377693 | 865,2307795 | 2023.01.31 12:08 |
coca-cola | 123,8445230 | 616,3683479 | 470,31008 | 341,6541070 | 178,7646650 | 596,228224 | 2023.01.31 12:08 |
dow | 164,8766959 | 626,8467823 | 785,7044392 | 295,3183653 | 251,4906010 | 421,8804476 | 2023.01.31 12:08 |
goldman sachs | 140,9795658 | 692,2609432 | 318,5579703 | 492,4397280 | 403,1082510 | 808,8720998 | 2023.01.31 12:08 |
home depot | 112,1485693 | 526,2889959 | 913,1225962 | 312,767959 | 999,9375756 | 923,7848836 | 2023.01.31 12:08 |
honeywell | 642,2183005 | 104,8932414 | 709,5237256 | 773,8484747 | 503,4660070 | 110,8206264 | 2023.01.31 12:08 |
ibm | 24,6011404 | 261,4264704 | 709,684300 | 299,8207430 | 217,8247769 | 110,1302335 | 2023.01.31 12:08 |
intel | 947,4215571 | 207,9466649 | 359,1306075 | 731,11474 | 349,8347973 | 894,578094 | 2023.01.31 12:08 |
j&j | 359,6680776 | 906,8618142 | 134,157019 | 682,1580618 | 617,9427947 | 584,3262336 | 2023.01.31 12:08 |
jpmorgan | 12,8831023 | 147,2282240 | 708,2567154 | 359,6552521 | 678,5654868 | 602,374050 | 2023.01.31 12:08 |
mcdonald’s | 696,3334655 | 39,450021 | 169,9329410 | 103,5267856 | 601,90955 | 389,7351031 | 2023.01.31 12:08 |
merck&co | 25,710402 | 893,6416397 | 14,4776970 | 967,250595 | 361,1148498 | 254,686784 | 2023.01.31 12:08 |
microsoft | 372,6117408 | 724,498374 | 178,3258474 | 88,8733216 | 659,1257946 | 918,8275756 | 2023.01.31 12:08 |
nike | 59,211351 | 355,6597540 | 31,7429608 | 395,550279 | 814,2880219 | 696,8278357 | 2023.01.31 12:08 |
procter&gamble | 765,6645408 | 853,1265180 | 779,1061785 | 196,1509555 | 718,9191267 | 201,8951467 | 2023.01.31 12:08 |
salesforce.com | 245,2880352 | 768,9042869 | 414,6867919 | 732,4725652 | 708,862235 | 133,7381575 | 2023.01.31 12:08 |
travelers | 829,5271762 | 793,6431852 | 815,4898529 | 471,5809168 | 155,3239160 | 707,9337841 | 2023.01.31 12:08 |
unitedhealth | 430,9026311 | 85,1480136 | 821,2855324 | 44,667318 | 573,8116285 | 971,9873971 | 2023.01.31 12:08 |
verizon | 498,7028810 | 460,2063473 | 789,5922813 | 944,6182887 | 120,7376900 | 262,9346555 | 2023.01.31 12:08 |
visa a | 228,7324947 | 516,3819365 | 57,2230070 | 316,4865050 | 126,4004601 | 634,9473958 | 2023.01.31 12:08 |
walgreens boots | 686,6776788 | 15,2595598 | 489,9851461 | 247,9877276 | 688,7069191 | 194,4771314 | 2023.01.31 12:08 |
walmart | 299,1385795 | 96,4186578 | 876,3568940 | 353,1038124 | 90,8688854 | 486,1457993 | 2023.01.31 12:08 |
walt disney | 92,8014693 | 632,2175304 | 202,2668228 | 165,8879216 | 944,1790536 | 148,4338087 | 2023.01.31 12:08 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 6289,461 | 76506,803 |
2 | www.google.com | 1459,262 | 10610,210 |
3 | youtube.com | 1895,23 | 8663,474 |
4 | linkedin.com | 65,517 | 21821,855 |
5 | apple.com | 9296,625 | 21944,358 |
6 | play.google.com | 3389,520 | 80360,627 |
7 | microsoft.com | 8503,444 | 99667,847 |
8 | youtu.be | 7914,301 | 10575,421 |
9 | wordpress.org | 7617,871 | 22278,908 |
10 | adobe.com | 1322,329 | 11716,322 |
2038, 3578, 132, 6499, 4315, 9770, 8112, 8016, 5998, 459, 7542, 6624, 6889, 7571, 6871, 3691, 8736, 6112, 9388, 5249, 2686, 3215, 1050, 3343, 7714, 6054, 8463, 1505, 8376, 5530, 9861, 4155, 6488, 7463, 2876, 9578, 7730, 6359, 4023, 5827, 3504, 6992, 4558, 7318, 7570, 8180, 2067, 6026, 2600, 4430, 6200, 1036, 6800, 2709, 7096, 2559, 417, 2565, 8045, 7908, 2730, 3044, 8422, 3350, 2557, 6496, 1786