name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 63,4160160 | 966,6740138 | 711,2155910 | 538,8188649 | 41,2203571 | 898,5493943 | 2023.01.31 15:17 |
american express | 656,8803831 | 338,7219047 | 460,5578132 | 600,5542003 | 957,6552664 | 981,6828370 | 2023.01.31 15:17 |
amgen | 114,3586652 | 668,2988599 | 517,294679 | 501,5796890 | 446,4672062 | 254,1563416 | 2023.01.31 15:17 |
apple | 683,7919355 | 975,7237247 | 13,8740260 | 273,6685214 | 754,6107283 | 391,2139547 | 2023.01.31 15:17 |
boeing | 169,9905914 | 768,1262342 | 646,7500525 | 809,7590809 | 109,4773919 | 58,6259191 | 2023.01.31 15:17 |
caterpillar | 507,5589547 | 206,9523436 | 27,4593109 | 109,7089579 | 251,838915 | 433,2635388 | 2023.01.31 15:17 |
chevron | 957,7058015 | 932,7123265 | 317,3224862 | 926,4850712 | 313,6944360 | 611,9589353 | 2023.01.31 15:17 |
cisco | 445,4203765 | 718,5532060 | 897,7759569 | 179,4046281 | 335,3847331 | 357,3610724 | 2023.01.31 15:17 |
coca-cola | 844,4656568 | 70,952902 | 549,5027127 | 359,5074656 | 209,2908891 | 220,5250439 | 2023.01.31 15:17 |
dow | 613,1460731 | 11,9264528 | 840,6214203 | 885,2849975 | 42,6034042 | 838,9395652 | 2023.01.31 15:17 |
goldman sachs | 379,173284 | 344,7142726 | 402,7011648 | 76,2461054 | 167,1453751 | 342,7163697 | 2023.01.31 15:17 |
home depot | 648,7002246 | 224,8566019 | 991,4436274 | 382,6044889 | 590,3917606 | 531,4302095 | 2023.01.31 15:17 |
honeywell | 14,4163296 | 715,549777 | 20,5534102 | 994,3990948 | 571,3387360 | 114,9728001 | 2023.01.31 15:17 |
ibm | 40,1887123 | 219,2067223 | 334,5603010 | 923,9821751 | 261,1469272 | 838,2516391 | 2023.01.31 15:17 |
intel | 590,2204225 | 856,1802549 | 612,3870695 | 610,6253639 | 803,3256712 | 680,8231328 | 2023.01.31 15:17 |
j&j | 879,6748844 | 223,4498199 | 14,3355949 | 423,535210 | 524,6415254 | 260,8583945 | 2023.01.31 15:17 |
jpmorgan | 202,1833352 | 840,4623518 | 330,6793463 | 714,9208168 | 899,5701188 | 101,5119517 | 2023.01.31 15:17 |
mcdonald’s | 957,7115360 | 138,7605873 | 38,8176571 | 584,9162885 | 493,8059475 | 366,5061617 | 2023.01.31 15:17 |
merck&co | 142,7887283 | 560,6658495 | 430,8199259 | 524,6320799 | 4,3648133 | 95,3335233 | 2023.01.31 15:17 |
microsoft | 45,8084224 | 255,9439282 | 379,3554117 | 456,3357294 | 67,5931954 | 97,1041548 | 2023.01.31 15:17 |
nike | 411,6800366 | 21,9033939 | 486,3865515 | 410,6275264 | 176,9692382 | 294,6055333 | 2023.01.31 15:17 |
procter&gamble | 789,8176198 | 238,7924249 | 183,3320447 | 126,2265926 | 141,3802882 | 171,5190082 | 2023.01.31 15:17 |
salesforce.com | 735,6264006 | 854,8026475 | 220,9510541 | 906,6304484 | 631,9272455 | 534,1170746 | 2023.01.31 15:17 |
travelers | 314,9433978 | 744,4890767 | 912,379769 | 95,7017999 | 855,3322231 | 494,380296 | 2023.01.31 15:17 |
unitedhealth | 664,6201729 | 265,8047348 | 1,4351428 | 324,7361609 | 62,1784804 | 539,2811392 | 2023.01.31 15:17 |
verizon | 130,4456106 | 911,7606250 | 373,4454298 | 877,6866529 | 389,6223006 | 176,3014635 | 2023.01.31 15:17 |
visa a | 660,2703395 | 4,5158739 | 602,4974881 | 554,2668303 | 118,8185256 | 72,1181219 | 2023.01.31 15:17 |
walgreens boots | 254,3953079 | 854,3152117 | 574,3930910 | 596,7033227 | 838,5079385 | 464,2115575 | 2023.01.31 15:17 |
walmart | 953,3416473 | 898,3421958 | 963,739400 | 644,6242251 | 344,6469226 | 140,9468420 | 2023.01.31 15:17 |
walt disney | 145,6940024 | 214,2620715 | 513,2852371 | 380,7661964 | 680,2344760 | 82,2543332 | 2023.01.31 15:17 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 1523,443 | 57647,412 |
2 | www.google.com | 7790,472 | 44690,931 |
3 | youtube.com | 1957,466 | 54525,183 |
4 | linkedin.com | 2388,435 | 58365,210 |
5 | apple.com | 8372,677 | 4151,503 |
6 | play.google.com | 2581,328 | 92228,896 |
7 | microsoft.com | 5852,7 | 92400,59 |
8 | youtu.be | 8572,542 | 22276,10 |
9 | wordpress.org | 9843,800 | 42112,764 |
10 | adobe.com | 2708,869 | 69337,467 |
2387, 5727, 2323, 5102, 8240, 1668, 9350, 7368, 9861, 7988, 179, 5120, 2293, 878, 9686, 4312, 2028, 8802, 7864, 3439, 4030, 7619, 5727, 2796, 2938, 864, 8864, 1288, 8735, 2128, 7708, 491, 6479, 4086, 3195, 444, 2631, 605, 3050, 3945, 4182, 9104, 791, 4201, 2557, 7946, 2768, 9999, 7729, 3588, 1609, 8148, 2094, 2596, 2152, 1130, 1348, 9379, 625, 1665, 9908, 3444, 8047, 1921, 7526, 6698, 9539